|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | BTS | Θέση προϊόντων: | Απόθεμα |
---|---|---|---|
Όνομα προϊόντων: | HUAWEI LBBPd2 | Όρος ναυτιλίας: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AIR |
Όρος: | Ολοκαίνουργιος | Εξουσιοδότηση: | Εξάμηνος |
Υψηλό φως: | Πίνακας WD2DLBBPD200 021HPJ,LTE WD2DLBBPD200 021HPJ,HUAWEI LBBPd2 LTE |
Πίνακας επεξεργασίας ζωνών βάσεων HUAWEI LBBPd2 LTE WD2DLBBPD200 021HPJ
Όνομα ζωνών | PN | Πλήρες όνομα |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Μονάδα ζωνών βάσεων |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | Διοικητική μονάδα Timing& Transmission& |
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ | 21021204589T92001411 | Καθολικός τύπος Α μονάδων ανεμιστήρων BBU (2U) |
UELP | 020FED4M98049417 | Καθολική μονάδα προστασίας φωτισμού E1/T1 |
UFLP | 020FQGD0 | Καθολική μονάδα προστασίας φωτισμού FE/GE |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Καθολική μονάδα διεπαφών δύναμης και περιβάλλοντος |
UPEUb | Καθολική μονάδα διεπαφών δύναμης και περιβάλλοντος | |
UPEUc | 02319897 | Καθολική μονάδα διεπαφών δύναμης και περιβάλλοντος |
USCU | 03020JLT | Καθολική δορυφορική μονάδα καρτών και ρολογιών |
UTRP | 03052087 | Καθολική μονάδα επεξεργασίας μετάδοσης επέκτασης |
UEIU | 02315639 | Καθολική μονάδα διεπαφών περιβάλλοντος |
UBRI | 03052995 | Καθολικός πίνακας διεπαφών ζωνών βάσης ραδιο |
LMPT | 03020MLG | Κύριες επεξεργασία LTE & μονάδα μετάδοσης (με την κάρτα ΠΣΤ) |
UMPTa1 | 03053947 | Καθολική κύρια μονάδα επεξεργασίας & μετάδοσης με τη διεπαφή 4E1 και 2FE/GE |
UMPTa2 | 03054154 | Καθολική κύρια μονάδα επεξεργασίας & μετάδοσης με τη διεπαφή 4E1 και 2FE/GE |
UMPTa6 | 03054153 | Καθολική κύρια μονάδα επεξεργασίας & μετάδοσης (4 E1&1 ηλεκτρικό FE/GE&1 οπτικά FE/GE, UMPTa6) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Καθολικός τύπος Γ μονάδων ανεμιστήρων BBU (2U) |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Καθολικός πίνακας επεξεργασίας ζωνών βάσεων |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Καθολικός πίνακας επεξεργασίας ζωνών βάσεων |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Καθολικός πίνακας επεξεργασίας ζωνών βάσεων |
UPEUc | Καθολική μονάδα διεπαφών δύναμης και περιβάλλοντος | |
UTRP | 03052584 | Καθολική μονάδα επεξεργασίας μετάδοσης επέκτασης |
LBBPb | 03020QYB | Μονάδα επεξεργασίας ζωνών βάσης LTE Β |
LBBPc | 03020UAQ | Μονάδα επεξεργασίας ζωνών βάσης LTE Γ |
LBBPd | 03021HPH | Επεξεργασία ζωνών βάσης LTE και μονάδα διεπαφών (3*20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | Επεξεργασία ζωνών βάσης LTE και μονάδα διεπαφών (3*20M 4T4R) |
Τεχνικές προδιαγραφές του BTS3900:
Στοιχείο | Προδιαγραφή | ||
Λειτουργώντας ζώνη | Ζώνη συχνότητας | Λήψη της ζώνης | Διαβίβαση της ζώνης |
Κατηγορία 0 ζωνών (800 MHZ) |
824 MHZ σε 849 MHZ | 869 MHZ σε 894 MHZ | |
Κατηγορία 15 ζωνών (AWS) |
1710 MHZ σε 1755 MHZ | 2110 MHZ σε 2155 MHZ | |
Κατηγορία 1 ζωνών (1900 MHZ) |
1850 MHZ σε 1910 MHZ | 1930 MHZ σε 1990 MHZ | |
Κατηγορία 14 ζωνών (Αμερικανικά PC 1.9 Ghz) |
1850 MHZ σε 1915 MHZ | 1930 MHZ σε 1995 MHZ | |
Κατηγορία 6 ζωνών (2 Ghz) |
1920 MHZ έως 1980 MHZ | 2110 MHZ σε 2170 MHZ | |
Συσκευή αποστολής σημάτων και δέκτης προδιαγραφές |
Ζώνη συχνότητας | Ευαισθησία δεκτών | Μέγιστος διαβιβάστε τη δύναμη |
Κατηγορία 0 ζωνών (800 MHZ) |
– dBm 130 | 100 W | |
Κατηγορία 15 ζωνών (AWS) |
– dBm 127 | 80 W | |
Κατηγορία 1 ζωνών (1900 MHZ) |
– dBm 127 | 80 W | |
Κατηγορία 14 ζωνών (Αμερικανικά PC 1.9 Ghz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Κατηγορία 6 ζωνών (2 Ghz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Λιμένες μετάδοσης | Μέγιστη διαμόρφωση | Αριθμός διαθέσιμων λιμένων | |
Ένα CMPT (4E1) και δύο UTRPs |
Ένας???????? ηλεκτρικός λιμένας και ένας???????? οπτικός λιμένας (ενισχυτικός ένα μέγιστο 20 συνδέσεων E1/T1) |
||
Ένα CMPT (8E1) και δύο UTRPs | Ένας???????? ηλεκτρικός λιμένας (που υποστηρίζει ένα μέγιστο 24 συνδέσεων E1/T1) | ||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το CMPT (8E1) δεν υποστηρίζει τη μετάδοση του ATM. Το CMPT (8E1) δεν υποστηρίζει τη μετάδοση πέρα από τον οπτικό λιμένα. |
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ κοινοποιήστε σε μας το συγκεκριμένο πρότυπο. Θα παράσχουμε την καλύτερη υπηρεσία και την καλύτερη τιμή!
Δημόσιες σχέσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Lee
Τηλ.:: +8618573178646