Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | BTS | Θέση προϊόντων: | Απόθεμα |
---|---|---|---|
Ονομασία προϊόντος: | Ericsson KRC 118 72/1 | Όρος ναυτιλίας: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AIR |
Όρος: | Ολοκαίνουργιος | Εξουσιοδότηση: | Εξάμηνος |
Επισημαίνω: | RRUS 01 B0,εξοπλισμός 118 72/1 σταθμών βάσης,Εξοπλισμός σταθμών βάσης της Ericsson KRC |
Ericsson KRC 118 72/1 R2E RBS6601 RRUS 01 B0 για τον εξοπλισμό σταθμών βάσης της Ericsson
Όνομα ζωνών | PN | Πλήρες όνομα |
RBS2206 V1 | RBS2206 γραφείο V1 | |
RBS2206 V2 | RBS2206 γραφείο V2 | |
Dxu-23 | BOE 602 21/1 R1D | Μονάδα διακοπτών διανομής |
Cdu-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Μονάδα συνδυασμού και διανομής |
Cdu-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Μονάδα συνδυασμού και διανομής |
Cdu-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Μονάδα συνδυασμού και διανομής |
Cdu-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Μονάδα συνδυασμού και διανομής |
Cdu-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Μονάδα συνδυασμού και διανομής |
Cxu-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Μονάδα διακοπτών διαμόρφωσης |
dTRU-9 ΑΚΡΗ | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Διπλή μονάδα πομποδεκτών |
KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
KRC 131 1002/2 R6E | ||
dTRU-18 ΑΚΡΗ | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Διπλή μονάδα πομποδεκτών |
KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
KRC 131 1003/2 R6B | ||
Idm-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Εσωτερική ενότητα V1 διανομής |
IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Εσωτερική ενότητα V2 διανομής |
Psu-εναλλασσόμενο ρεύμα | BML 231 202/1 R2G | Μονάδα-εναλλασσόμενο ρεύμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος |
Psu-συνεχές ρεύμα | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Μονάδα-συνεχές ρεύμα V1 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος |
BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
Psu-ρεύμα-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Μονάδα-συνεχές ρεύμα V2 παροχής ηλεκτρικού ρεύματος |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | Μονάδα δικτύων συνδυαστών |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Μονάδα δικτύων συνδυαστών |
ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | Μονάδα ελέγχου ανεμιστήρων |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
Ovp-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
Στοιχείο |
Προδιαγραφή |
|||||
Λειτουργώντας ζώνη |
Ζώνη συχνότητας |
Λήψη της ζώνης |
Διαβίβαση της ζώνης |
|||
Κατηγορία 0 ζωνών |
824 MHZ σε 849 MHZ |
869 MHZ σε 894 MHZ |
||||
Κατηγορία 15 ζωνών |
1710 MHZ σε 1755 MHZ |
2110 MHZ σε 2155 MHZ |
||||
Κατηγορία 1 ζωνών |
1850 MHZ σε 1910 MHZ |
1930 MHZ σε 1990 MHZ |
||||
Κατηγορία 14 ζωνών |
1850 MHZ σε 1915 MHZ |
1930 MHZ σε 1995 MHZ |
||||
Κατηγορία 6 ζωνών |
1920 MHZ έως 1980 MHZ |
2110 MHZ σε 2170 MHZ |
||||
|
|
|||||
Συσκευή αποστολής σημάτων και δέκτης προδιαγραφές |
Ζώνη συχνότητας |
Ευαισθησία δεκτών |
Μέγιστος διαβιβάστε τη δύναμη |
|||
Κατηγορία 0 ζωνών |
– dBm 130 |
100 W |
||||
Κατηγορία 15 ζωνών |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Κατηγορία 1 ζωνών |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Κατηγορία 14 ζωνών |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Κατηγορία 6 ζωνών |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Λιμένες μετάδοσης |
Μέγιστη διαμόρφωση |
Αριθμός διαθέσιμων λιμένων |
||||
Ένα CMPT (4E1) και δύο UTRPs |
Ένας???????? ηλεκτρικός λιμένας και ένας???????? οπτικός λιμένας (ενισχυτικός ένα μέγιστο 20 συνδέσεων E1/T1) |
|||||
Ένα CMPT (8E1) και δύο UTRPs |
Ένας???????? ηλεκτρικός λιμένας (που υποστηρίζει ένα μέγιστο 24 συνδέσεων E1/T1) |
|||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
Λεπτομέρεια προϊόντων:
Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ κοινοποιήστε σε μας το συγκεκριμένο πρότυπο. Θα παράσχουμε την καλύτερη υπηρεσία και την καλύτερη τιμή!
Δημόσιες σχέσεις
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Amy Lee
Τηλ.:: +8618573178646